Capacità
14962 spettatori sul campo Philippe-Chatrier
Posizione
12 km dal Villaggio Olimpico, Parigi
Indirizzo
2 Av. Gordon Bennett, 75016 Parigi, Francia
Il Roland-Garros è uno stadio leggendario e avrà un ruolo fondamentale per i Giochi di Parigi 2024, ospitando non soltanto i tornei di tennis ma anche gli incontri di boxe. Costruito nel 1928 e intitolato al celebre aviatore francese, è situato ai margini del Bois de Boulogne, vicino al Parc des Princes. Ogni anno ospita uno dei quattro tornei del Grande Slam di tennis, evento sportivo trasmesso in oltre 220 Paesi in tutto il mondo.
Ampliato e modernizzato in diverse occasioni nel corso degli anni, lo stadio Roland-Garros si estende su 12 ettari e dispone di 18 campi in terra battuta. L'ultimo piano di ammodernamento, concluso nel 2021, ha consentito di installare un tetto retrattile dal design rivoluzionario per il campo Philippe-Chatrier e di costruire un impianto da 5.000 posti intitolato a Simonne-Mathieu. In occasione di Parigi 2024 sarà anche la cornice delle fasi finali del pugilato.
Raggiungibile con
- Treno RER C - Stazione "Avenue Foch", poi bus gratuito (consigliato)
- Metro Linea 2, Tram T3b - Stazione "Porte Dauphine", poi bus gratuito (consigliato)
- Metro Linea 9 - Stazione "Porte de Saint-Cloud", poi 1.2 km a piedi
Legacy Parigi 2024
Il Roland-Garros, teatro ogni anno del torneo di tennis Open di Francia, continuerà a ospitare eventi sportivi e culturali.
Venue Parigi 2024 vicine
Da vedere in zona
- Champ-de-Mars
- Bois de Boulogne
- Hôtel des Invalides
- Fondation Louis Vuitton
- Jardin d’acclimatation
- Tour Eiffel
Calendario gare
Roland-Garros Stadium - Ph. Chatrier
Data | Ora | Sport | Evento |
---|---|---|---|
27.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U e D - Primo turno |
27.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U e D - Primo turno |
28.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U e D - Primo turno |
28.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U e D - Primo turno |
29.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U e D - Secondo turno |
29.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U e D - Secondo turno |
30.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U - Secondo turno |
30.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo D - Terzo Turno |
30.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U - Secondo turno |
30.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo D - Terzo Turno |
31.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo D - Quarti |
31.07.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U - Terzo turno |
31.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo D - Quarti |
31.07.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U - Terzo turno |
01.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo D - Semifinali |
01.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U - Quarti |
01.08.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo D - Semifinali |
01.08.24 | 19:00 - 23:00 | Tennis | Singolo U - Quarti |
02.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo D - Finale Bronzo |
02.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Singolo U - Semifinali |
02.08.24 | 19:00 - 22:30 | Tennis | Singolo U - Semifinale: Musetti (ITA)-Djokovic (SRB) |
02.08.24 | 19:00 - 23:30 | Tennis | Doppio misto - Finale |
02.08.24 | 19:00 - 23:30 | Tennis | Singolo U - Semifinali |
03.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio U - Finale |
03.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo D - Finale |
03.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Finale Bronzo |
03.08.24 | 17:30 - 19:30 | Tennis | Singolo U - Finale bronzo: Musetti (ITA)-Auger-Aliassime (CAN) |
04.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Finale |
04.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Finale |
04.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Finale Bronzo |
04.08.24 | 15:30 - 17:30 | Tennis | Doppio D Finale oro: Errani/Paolini (ITA)-Andreeva/Shnaider (AIN) |
06.08.24 | 21:30 - 23:30 | Pugilato | 71 kg U - Semifinali |
06.08.24 | 22:02 - 23:30 | Pugilato | 50 kg D - Semifinali |
06.08.24 | 22:34 - 23:30 | Pugilato | 66 kg D - Semifinali |
06.08.24 | 23:06 - 23:30 | Pugilato | 60 kg D - Finale |
07.08.24 | 21:30 - 23:30 | Pugilato | 57 kg D - Semifinali |
07.08.24 | 22:02 - 23:30 | Pugilato | +92 kg U - Semifinali |
07.08.24 | 22:34 - 23:30 | Pugilato | 63.5 kg U - Finale |
07.08.24 | 22:51 - 23:30 | Pugilato | 80 kg U - Finale |
08.08.24 | 21:30 - 23:30 | Pugilato | 57 kg U - Semifinali |
08.08.24 | 22:02 - 23:30 | Pugilato | 75 kg D - Semifinali |
08.08.24 | 22:34 - 23:30 | Pugilato | 51 kg U - Finale |
08.08.24 | 22:51 - 23:30 | Pugilato | 54 kg D - Finale |
09.08.24 | 21:30 - 23:30 | Pugilato | 71 kg U - Finale |
09.08.24 | 21:47 - 23:30 | Pugilato | 50 kg D - Finale |
09.08.24 | 22:34 - 23:30 | Pugilato | 92 kg U - Finale |
09.08.24 | 22:51 - 23:30 | Pugilato | 66 kg D - Finale |
10.08.24 | 21:30 - 23:30 | Pugilato | 57 kg D - Finale |
10.08.24 | 21:47 - 23:30 | Pugilato | 57 kg U - Finale |
10.08.24 | 22:34 - 23:30 | Pugilato | 75 kg D - Finale |
10.08.24 | 22:51 - 23:30 | Pugilato | +92 kg U - Finale |
Roland-Garros Stadium - S. Lenglen
Data | Ora | Sport | Evento |
---|---|---|---|
27.07.24 | 12:00 - 14:00 | Tennis | Singolo D Primo turno: Paolini (ITA)-Bogdan (ROU) |
28.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Primo turno |
28.07.24 | 17:30 - 19:30 | Tennis | Singolo U Primo turno: Musetti (ITA)-Monfils (FRA) |
29.07.24 | 12:00 - 13:30 | Tennis | Singolo D Secondo turno: Paolini (ITA)-Linette (POL) |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Secondo turno |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
29.07.24 | 15:00 - 16:30 | Tennis | Singolo U Secondo turno: Vavassori (ITA)-Ruud (NOR) |
29.07.24 | 19:00 - 20:30 | Tennis | Doppio misto Primo turno: Errani/Vavassori (ITA)-Andreeva/Medvedev (AIN) |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U e Doppio D - Secondo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo D e Doppio U - Terzo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
30.07.24 | 13:30 - 15:30 | Tennis | Singolo D Ottavi di finale: Paolini (ITA)-Schmiedlova (SVK) |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Terzo turno |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e Doppio D - Quarti |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio U - Semifinali |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Quarti |
01.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Quarti |
01.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Semifinali |
01.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Semifinali |
01.08.24 | 13:30 - 15:30 | Tennis | Singolo U - Quarti di finale: Musetti (ITA)-Zverev (GER) |
02.08.24 | 12:00 - 14:00 | Tennis | Doppio D - Semifinale: Errani/Paolini (ITA)-Muchova/Noskova (CZE) |
02.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Doppio U - Finale Bronzo |
02.08.24 | 12:00 - 17:00 | Tennis | Doppio misto - Finale Bronzo |
Roland-Garros Stadium - S. Matthieu
Data | Ora | Sport | Evento |
---|---|---|---|
27.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Primo turno |
28.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Primo turno |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Secondo turno |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U e Doppio D - Secondo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo D e Doppio U - Terzo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Terzo turno |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio U - Semifinali |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Quarti |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Quarti |
01.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Semifinali |
01.08.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Semifinali |
01.08.24 | 13:00 - 14:30 | Tennis | Doppio D - Quarti di finale: Errani/Paolini (ITA)-Boulter/Watson (GBR) |
Roland-Garros Stadium - Outside courts
Data | Ora | Sport | Evento |
---|---|---|---|
28.07.24 | 12:00 - 13:30 | Tennis | Singolo D Primo turno: Cocciaretto (ITA)-Shnaider (AIN) |
28.07.24 | 12:00 - 14:00 | Tennis | Singolo D Primo turno: Bronzetti (ITA)-Vekic (CRO) |
28.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Primo turno |
28.07.24 | 13:30 - 15:00 | Tennis | Singolo U Primo turno: Vavassori (ITA)-Martinez (ESP) |
28.07.24 | 19:00 - 21:30 | Tennis | Singolo U Primo turno: Arnaldi (ITA)-Fils (FRA) |
28.07.24 | 20:35 - 22:00 | Tennis | Doppio U Primo turno: Bolelli/Vavassori (ITA)-Carreno Busta/Granollers (ESP) |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo e doppio U e D - Secondo turno |
29.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
29.07.24 | 15:00 - 16:30 | Tennis | Doppio D Primo turno: Errani/Paolini (ITA)-Routliffe/Sun (NZL) |
29.07.24 | 15:00 - 16:30 | Tennis | Doppio D Primo turno: Bronzetti/Cocciaretto (ITA)-Bucsa/Sorribes (ESP) |
29.07.24 | 15:30 - 17:30 | Tennis | Singolo U Secondo turno: Arnaldi (ITA)-Koepfer (GER) |
29.07.24 | 17:00 - 19:00 | Tennis | Doppio U Primo turno: Darderi/Musetti (ITA)-Jarry/Tabilo (CHI) |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U e Doppio D - Secondo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo D e Doppio U - Terzo turno |
30.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Primo turno |
30.07.24 | 13:30 - 15:30 | Tennis | Singolo U Secondo turno: Musetti (ITA)-Navone (ARG) |
30.07.24 | 17:30 - 19:30 | Tennis | Doppio D Ottavi di finale: Errani/Paolini (ITA)-Garcia/Parry (FRA) |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Singolo U - Terzo turno |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio D - Quarti |
31.07.24 | 12:00 - 19:00 | Tennis | Doppio misto - Quarti |
31.07.24 | 13:00 - 15:00 | Tennis | Singolo U Ottavi di finale: Musetti (ITA)-Fritz (USA) |
31.07.24 | 13:30 - 15:30 | Tennis | Doppio misto - Quarti di finale: Errani/Vavassori (ITA)-Schuurs/Koolhof (NED) |